| NO | NAMA | SEKOLAH | TRY OUT AWAL | NILAI US/M SD TH 2014/2015 | JML | ||
| B.I | MAT | IPA | |||||
| 1 | Khairunisa T | SD M Banyuraden | 22.50 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 28.90 |
| 2 | Ulya Qonita | SD M Banyuraden | 26.25 | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 |
| 3 | Ayu Dian R | SD M Banyuraden | 22.35 | 8.80 | 10.00 | 9.75 | 28.55 |
| 4 | Fitria | SD N MEJING 2 | 21.50 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 28.50 |
| 5 | Vicky | SD M Banyuraden | 21.15 | 9.20 | 10.00 | 9.25 | 28.45 |
| 6 | Rico | SD MUTIARA PERSADA | 24.65 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 27.75 |
| 7 | Emi Dwi K | SD M Banyuraden | 20.50 | 9.40 | 9.25 | 9.00 | 27.65 |
| 8 | Risma | SD M AMBAR 3 | 21.35 | 9.40 | 8.25 | 9.25 | 26.90 |
| 9 | Bisma | SD MUTIARA PERSADA | 23.75 | 8.80 | 8.75 | 9.50 | 27.05 |
| 10 | Angkop | SD N MEJING 2 | 19.40 | 8.60 | 8.75 | 9.50 | 26.85 |
| 11 | Sirin | SD N MEJING 2 | 23.50 | 8.00 | 9.50 | 9.25 | 26.75 |
| 12 | Dea | SD M AMBAR 3 | 20.45 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 26.45 |
| 13 | Hafidz | SD N GODEAN | 19.75 | 8.40 | 8.00 | 9.50 | 25.90 |
| 14 | Kiki | SD N GAMPING | 22.30 | 8.80 | 7.75 | 9.00 | 25.55 |
| 15 | Cindi | SD N MEJING 2 | 20.15 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 25.00 |
| 16 | Ade | SD N GAMPING | 18.20 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 24.75 |
| 17 | Ataya | SD M NGUPASAN | 19.40 | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 23.95 |
| 18 | Suci | SD N MEJING 2 | 12.80 | 7.80 | 8.25 | 7.25 | 23.30 |
| 19 | Zahrun | SD IT JABAL NUR | 19.50 | 7.80 | 9.50 | 8.75 | 26.05 |
BIMBINGAN KERJASAMA
DENGAN SD MUHAMMADIYAH BANYURADEN GAMPING
RATA-RATA UN TH 2014/2015 : 25.64
PERINGKAT 1 SE- KECAMATAN GAMPING
PERINGKAT 90 SE PROVINSI DIY


BAGUS TINGKATKAN
BalasHapus