Kamis, 02 Juli 2015

Passing Grade Masuk SMP 2015

PREDIKSI PASSING GRADE MASUK SMP TAHUN 2015







KAB. SLEMAN




No  Nama Sekolah  TR TT Rata-rata  PREDIKSI TH. 2015
1   SMPN 1 GODEAN  27.95 29.75 28.49 27.55
2   SMPN 4 PAKEM  27.70 29.55 28.37 27.30
3   SMPN 4 DEPOK  27.40 29.15 27.94 27.00
4   SMPN 1 KALASAN  27.40 29.35 28.10 27.00
5   SMPN 1 SLEMAN  27.15 29.50 27.91 26.75
6   SMPN 1 DEPOK  26.90 28.75 27.43 26.50
7   SMPN 3 GODEAN  26.75 28.90 27.45 26.35
8   SMPN 3 SLEMAN  26.20 28.70 27.11 25.80
9   SMPN 2 SLEMAN  25.90 28.85 26.80 25.50
10   SMPN 1 PAKEM  25.85 29.10 26.87 25.45
11   SMPN 1 SEYEGAN  25.75 29.35 26.89 25.35
12   SMPN 2 MLATI  25.65 28.95 26.46 25.25
13   SMPN 3 DEPOK  25.60 29.10 26.47 25.20
14   SMPN 3 KALASAN  25.55 29.15 26.70 25.15
15   SMPN 4 KALASAN  25.45 28.80 26.61 25.05
16   SMPN 2 NGAGLIK  25.30 29.35 26.68 24.90














KOTA JOGJAKARTA  



NO NAMA SEKOLAH TT TR PREDIKSI TH. 2015
DALAM LUAR DALAM LUAR
1   SMP N 5 YOGYA 30,60 28.15 28.70 27.75 28.30
2   SMP N 8 YOGYA 29,60 28.15 28.70 27.75 28.30
3   SMP N 1YOGYA 29,30 27.65 28.40 27.25 28.00
4   SMP N 2YOGYA 29,50 27.45 28.10 27.05 27.70
5   SMP N 9 YOGYA 29,55 27.45 28.35 27.05 27.95
6   SMP N 6 YOGYA 28,90 27.10 27.95 26.70 27.55
7   SMP N 4 YOGYA 28,20 26.90 27.45 26.50 27.05
8   SMP N 10 YOGYA 28,85 26.85 27.70 26.45 27.30
9   SMP N 7 YOGYA 28,90 26.70 27.45 26.30 27.05
10   SMP N 12 YOGYA 28,50 26.40 27.10 26.00 26.70
11   SMP N 16 YOGYA 29,05 26.20 26.70 25.80 26.30
12   SMP N 11 YOGYA 27,45 25.85 26.65 25.45 26.25
13   SMP N 14 YOGYA 27,65 25.80 26.15 25.40 25.75
14   SMP N 13 YOGYA 27,70 25.65 26.05 25.25 25.65
15   SMP N 15 YOGYA 27,40 25.55 25.55 25.15 25.15
16   SMP N 3 YOGYA 27,05 25.25 25.35 24.85 24.95
TOTAL SISWA DITERIMA    














KAB. BANTUL




No  Nama Sekolah  TR TT Rata-rata  PREDIKSI TH. 2015
1 SMPN 2 BANTUL 26.80 29.25 27.77 26.40
2 SMPN 1 SANDEN 26.55 29.00 27.61 26.15
3 SMPN 1 BANTUL 26.45 29.35 27.6 26.05
4 SMPN 1 BANGUNTAPAN 26.05 29.00 27.16 25.65
5 SMPN 1 SEWON 25.55 29.10 26.64 25.15
6 SMPN 1 PANDAK 25.35 29.10 26.66 24.95
7 SMPN 1 PLERET 25.30 29.55 26.58 24.90
8 SMPN 2 BANGUNTAPAN 24.90 28.20 25.72 24.50
9 SMPN 1 SEDAYU 24.55 29.00 26.24 24.15
10 SMPN 1 KASIHAN 24.50 27.45 25.62 24.10
11 SMPN 2 BAMBANG 24.50 29.30 26.06 24.10
12 SMPN 2 SEWON 24.50 28.65 25.54 24.10
13 SMPN 1 IMOGIRI 24.35 28.95 26.35 23.95
14 SMPN 1 PIYUNGAN 24.00 29.05 26.54 23.60
15 SMPN 1 JETIS 22.75 27.90 24.74 22.35
16 SMPN 3 BANTUL 22.65 27.45 24.59 22.25
17 SMPN 1 SRANDAKAN 22.25 28.45 24.97 21.85
18 SMPN 1 KRETEK 20.70 29.10 25.41 20.30
19 SMPN 3 JETIS 20.50 27.40 22.93 20.10
20 SMPN 1 PUNDONG 19.10 28.90 24.33 18.70

Tidak ada komentar:

Posting Komentar